Internationale
Rebsorten |
Cor |
Total |
País de Origem |
Catálogo Varietal |
---|---|---|---|---|
Alicante‑Bouschet | T | 4101 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.58 |
Aramon | T | 19,5 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.59 |
Arns‑Burguer | B | 0 | Deutschland | Guide de cepage 68 |
Cabernet‑Franc | T | 20 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.61 |
Cabernet‑Sauvignon | T | 2944 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.62 |
Caladoc | T | 258,7 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.63 |
Carignan | T | 900 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.64 |
Chardonnay | B | 860 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.65 |
Chasselas | B | 103 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.66 |
Chasselas‑Roxo | R | 4,3 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.67 |
Chasselas‑Sabor | B | 0 | Frankreich | P.Galet, p.103 |
Chasselas‑Salsa | B | 0 | Frankreich | P.Galet, p.104 |
Chenin | B | 0 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.70 |
Cinsault | T | 50 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.71 |
Colombard | B | 0 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.72 |
Cornichon | B | 0 | Frankreich | P.Galet, p.103 |
Gamay | T | 0,2 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.74 |
Gewürztraminer | R | 6 | Deutschland | CTPS/ENTAV p.75 |
Grand‑Noir | T | 415 | Frankreich | P.Galet, p.103 |
Grenache | T | 121 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.77 |
Jacquere | B | 45 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.78 |
Merlot | T | 545 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.79 |
Müller‑Thurgau | B | 0 | Deutschland | CTPS/ENTAV p.80 |
Petit‑Bouschet | T | 4 | Frankreich | P.Galet, p.104 |
Petit‑Verdot | T | 80 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.82 |
Pinot‑Blanc | B | 38 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.83 |
Pinot‑Noir | T | 470 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.85 |
Pinot‑Gris | R | 1 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.84 |
Português‑Azul | T | 25 | Deutschland | CTPS/ENTAV p.86 |
Riesling | B | 40 | Deutschland | CTPS/ENTAV p.87 |
Sauvignon | B | 166 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.88 |
Semillon | B | 100 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.89 |
Syrah | T | 3401 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.90 |
Tannat | T | 10 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.91 |
Teinturier | T | 20 | Frankreich | P.Galet, p.104 |
Viognier | B | 65 | Frankreich | CTPS/ENTAV p.93 |
Zinfandel | T | 0 | USA/Italien | ANR/Califórnia |
Referência varietal: Catalogue des variétés CTPS‑ENTAV 1995; Cépage et vignoble de France, P. Galet 1962; Wine Grape varieties California 2003; Guide des cépages Ambrosie, Dettweiler 1994.
^